| Categoría | Valor |
|---|---|
| F1 Adulto | $ 43.000 |
| F2 Adulto en grupo de 2 | $ 38.500 |
| F3 Adulto en grupo de 3 | $ 37.000 |
| F4 Adulto en grupo de 4 | $ 35.000 |
| DM 1 Deportista menor | $ 39.500 |
| DM 2 Deportista menor en grupo de 2 | $ 35.500 |
| DM 3 Deportista menor en grupo de 3 | $ 34.000 |
| DM 4 Deportista menor en grupo de 4 | $ 32.500 |
| AM Adulto mayor | $ 29.500 |


Leave A Comment