Valores mes de diciembre – Guardería
| Hijos | Valor |
|---|---|
| 1 | $ 410.000 |
| 2 | $ 717.500 |
| 3 | $ 963.500 |
| 4 | $ 1.168.500 |
Valores mes de diciembre – Preescolar / Escolar
| Hijos | Valor |
|---|---|
| 1 | $ 360.000 |
| 2 | $ 630.000 |
| 3 | $ 846.000 |
| 4 | $ 1.026.000 |
Valores mes de diciembre – Combinados
| Hijos | Valor |
|---|---|
| 1 G – 1 P/E | $ 680.000 |
| 2 G – 1 P/E | $ 933.000 |
| 3 G – 1 P/E | $ 1.143.00 |
| 1 G – 2 P/E | $ 896.000 |
| 1 G – 3 P/E | $ 1.076.000 |
| 2 G – 2 P/E | $ 1.113.000 |


Leave A Comment